- 商品描述
- 商品询价热度
Atlas阿特拉斯LTV69气动角扳手
Atlas LTV69气动角扳手的优点
双马达理念
扭矩大
空气消耗量低
高品质与耐用性
螺旋切割锥齿轮
预拧速度快
高性能、且可靠
为苛刻作业和更长使用寿命而制造
Atlas LTV69气动角扳手各个型号技术参数
Title | ID | 螺栓尺寸 | 方头驱动器 | 3 bar 软接头下的扭矩> | 6.3 bar 软接头下的扭矩> | 6.3 bar 软接头下的扭矩< | 空载速度 | 重量 | 长度 | 角头高度 | 角中心到一边 | 空转速度下的空气消耗量 | 推荐的软管尺寸 | 进气口螺纹 | 声压 | 声音标准 | 震动标准 | 震动值 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 工作压力< | 型号类型 | 可反转 | 断气式 | 声音不确定度 | 扭矩范围软接头值> | 扭矩范围软接头值< | EU 指令 | 声功率 | Front part interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTV69 R370-20 | 8431083015 | M18 mm | 3/4 inch | 103 ft lb | 140 ft lb | 273 ft lb | 480 r/min | 16.6 lb | 634 mm | 62 mm | 32.9 mm | 42 cfm | 13 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | Yes | Yes | 3 dB(A) | 103 ft lb | 273 ft lb | 2006/42/EC | 91 dB(A) | |
LTV69 N600-25 | 8431083052 | M22 mm | 1 inch | 170 ft lb | 295 ft lb | 443 ft lb | 280 r/min | 21.3 lb | 661 mm | 77 mm | 54.0 mm | 42 cfm | 13 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | No | Yes | 3 dB(A) | 170 ft lb | 443 ft lb | 2006/42/EC | ||
LTV69 R370-HAD | 8431083165 | M18 mm | 140 ft lb | 273 ft lb | 480 r/min | 16.6 lb | 634 mm | 62 mm | 33 mm | 42 cfm | 12.5 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | Yes | Yes | 3 dB(A) | 140 ft lb | 273 ft lb | 2006/42/EC | 91 dB(A) | 370 HAD | ||
LTV69 N370-20 | 8431083046 | M18 mm | 3/4 inch | 103 ft lb | 140 ft lb | 273 ft lb | 480 r/min | 15.6 lb | 619 mm | 62 mm | 32.9 mm | 42 cfm | 13 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | No | Yes | 3 dB(A) | 103 ft lb | 273 ft lb | 2006/42/EC | 91 dB(A) | |
LTV69 N370-FS | 8431083048 | M18 mm | 103 ft lb | 140 ft lb | 273 ft lb | 480 r/min | 16.6 lb | 620 mm | 77 mm | 34 mm | 42 cfm | 13 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | Yes | Yes | 3 dB(A) | 103 ft lb | 273 ft lb | 2006/42/EC | 91 dB(A) | 370 FS | |
LTV69 R600-25 | 8431083021 | M22 mm | 1 inch | 170 ft lb | 295 ft lb | 443 ft lb | 280 r/min | 22.6 lb | 676 mm | 77 mm | 54.0 mm | 42 cfm | 13 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | Yes | Yes | 3 dB(A) | 51 ft lb | 443 ft lb | 2006/42/EC | 91 dB(A) | |
LTV69 R180-13 | 8431083004 | M16 mm | 1/2 inch | 52 ft lb | 74 ft lb | 125 ft lb | 840 r/min | 11.1 lb | 592 mm | 50 mm | 25.3 mm | 42 cfm | 13 mm | 1/2 inch | 80 dB(A) | ISO15744 | ISO28927-2 | <2.5 m/s² | Yes | ISO 11148-6 | 100 psig | Angle | Yes | Yes | 3 dB(A) | 51 ft lb | 125 ft lb | 2006/42/EC | 91 dB(A) |
阿特拉斯LTV69 R370-20结构图